Die MBPR ist ein internes Bohr- und Drehwerkzeug, das häufig zur Fertigstellung interner Bohrvorgänge in Mini-Drehmaschinen eingesetzt wird.Es eignet sich besonders gut für den Einsatz mit Werkzeugmaschinen wie CNC-Drehmaschinen und Zentriermaschinen.
Im Gegensatz zum runden MTR-Stiel verfügt der MBPR über eine hintere Neigung, die ihn mit Präzisionsschließwerkzeughaltern kompatibel macht.Die hochentwickelte Nanometerbeschichtung auf ultrafeinem Karbid verbessert sowohl die Glatzheit der bearbeiteten Oberfläche als auch die Verschleißfestigkeit des Werkzeugs.
Einzelheiten des Produkts--- MBÖffentliche BeziehungenInnere LangeweileWerkzeug
Für das fertige Produkt von MPR werden folgende spezifische Produktinformationen bereitgestellt:
Markenbezeichnung: | Ertrinken |
Modellnummer: | MBPR Internes Bohrwerkzeug |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM und OBM. |
Standard: | ISO-Nummern |
Produktart: | Ein kleines Werkzeug aus Festkarbid |
Material: | Wolframkarbid, 100% neues Material |
Beschichtung: | Zu definieren, mit oder ohne Beschichtung, Nanobeschichtung |
Härte: | HRA 91 bis 93 |
Flötenlänge | 6.0 ~ 35.0 mm |
Farbe der Flöte: | Bronze, matte |
Genauigkeit: | ± 0,005 mm |
Durchmesser der Stange: | 4.0 bis 7.0 mm |
Typ der Stange | Hintere Endneigung |
Durchdringungstiefe: | 0.2mm-0.7mm |
Spitzenbogen: | R0.05-R0.20 |
Hauptunterschied zu MTR: | a. Hintersteckenabschwung, während die MTR rund ist. b.Andere Beschichtung. c. für verschiedene Werkzeughalter geeignet. |
Musterbestellung: | Annahme |
Verwendungszweck: | Inneres Drehen und Bohren zur Veredelung |
Werkstücksmaterial: | Stahl, Edelstahl, Gusseisen usw. |
Bearbeitungsart: | Halbveredelung/Veredelung |
Eigenschaften des Produkts:
Es ist keine Neukalibrierung von Werkzeugen erforderlich, was die Zeitkosten reduziert und die Effizienz verbessert.
Das Bohrwerkzeug verfügt über ein integriert geformtes Design, und sein einzigartiges Chip-Flute-Design minimiert den Chip-Aufbau und erhöht die Verarbeitungsleistung.
Der gesamte Prozess wird mit einer Fünf-Achsen-Werkzeugmaschine für das Präzisionsschleifen durchgeführt, wodurch eine hohe Genauigkeit des R-Winkels der Werkzeugspitze und eine glatte Schneidkante auch bei 500-facher Vergrößerung gewährleistet werden.
Das geschlitzte Design am geneigten Abschnitt am Schwanz sowie ein zentraler Wasser-Ausgang im Schneidehülle ermöglichen eine effektive interne Kühlung während der Verarbeitung.
Die Massivkarbidbohrstangen werden mit Hilfe eines Lokalisierungspins exakt im Adapter positioniert, während die festgelegten Schraubklemmen eine erhöhte Stabilität für die starre Klemmung gewährleisten.
Die Werkzeugwechsel können mit demselben Typ durch den Positionierer gemacht werden, wobei die Gesamtlänge der Verlängerung gleich bleibt.
Spezifikation des Produkts:
Modell | Mindestdurchmesser des Bearbeitungslochs ((mm) ΦA | ΦD | r | L1 | L2 | F | S | JS25 | AL25 |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Angabe in den Absätzen 1 und 2 zu verwenden. | 2.1 | 4 | 0.05 | 31 | 6 | 1.85 | 0.2 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Angabe in den Absätzen 1 und 2 zu verwenden. | 2.1 | 4 | 0.10 | 31 | 6 | 1.85 | 0.2 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 2.1 | 4 | 0.05 | 35 | 10 | 1.85 | 0.2 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Daten sind für den Zeitraum von 2014 bis 2020 zu verwenden. | 2.1 | 4 | 0.10 | 35 | 10 | 1.85 | 0.2 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Angabe in den Absätzen 1 und 2 zu verwenden. | 2.6 | 4 | 0.05 | 33 | 8 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verletzungen zu verhindern. | 2.6 | 4 | 0.10 | 33 | 8 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verletzungen zu verhindern. | 2.6 | 4 | 0.15 | 33 | 8 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 2.6 | 4 | 0.05 | 37 | 12 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Angabe des in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 genannten Datensatzes zu verwenden. | 2.6 | 4 | 0.10 | 37 | 12 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
Der Begriff "Behinderung" ist in der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] festgelegt. | 2.6 | 4 | 0.15 | 37 | 12 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für den Zeitraum von 1 bis 30 Tagen zu verwenden. | 3.1 | 4 | 0.05 | 35 | 10 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 3.1 | 4 | 0.10 | 35 | 10 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
Der Begriff "Behandlung" wird in der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates [4] festgelegt. | 3.1 | 4 | 0.15 | 35 | 10 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
Die Angabe der Anschrift "R" ist in der Anschrift "R" zu finden. | 3.1 | 4 | 0.05 | 40 | 15 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Angabe in den Absätzen 1 und 2 zu verwenden. | 3.1 | 4 | 0.10 | 40 | 15 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Ermittlung des Ausgangsverfahrens zu verwenden. | 3.1 | 4 | 0.15 | 40 | 15 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 4.1 | 4 | 0.05 | 37 | 12 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Angabe der Angabe des Anwendungsbereichs der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu verwenden. | 4.1 | 4 | 0.10 | 37 | 12 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 4.1 | 4 | 0.20 | 37 | 12 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für den Zeitraum von 1 bis 30 Tagen zu verwenden. | 4.1 | 4 | 0.05 | 41 | 16 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Angabe in den Absätzen 1 und 2 zu verwenden. | 4.1 | 4 | 0.10 | 41 | 16 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Ermittlung des Verfahrens zu verwenden. | 4.1 | 4 | 0.20 | 41 | 16 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Angabe in den Absätzen 1 und 2 zu verwenden. | 4.1 | 4 | 0.05 | 45 | 20 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 4.1 | 4 | 0.10 | 45 | 20 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für den Fall, dass sie nicht in den Absätzen 1 und 2 enthalten sind, zu verwenden, wenn sie nicht in den Absätzen 1 und 2 enthalten sind. | 4.1 | 4 | 0.20 | 45 | 20 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 5.1 | 5 | 0.10 | 40 | 15 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Ermittlung des Verfahrens zu verwenden. | 5.1 | 5 | 0.20 | 40 | 15 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 5.1 | 5 | 0.10 | 45 | 20 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 5.1 | 5 | 0.20 | 45 | 20 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Angabe des in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 genannten Datensatzes zu verwenden. | 5.1 | 5 | 0.10 | 50 | 25 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 5.1 | 5 | 0.20 | 50 | 25 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verletzungen zu verhindern. | 6.1 | 6 | 0.10 | 40 | 15 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 6.1 | 6 | 0.20 | 40 | 15 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 erfasst. | 6.1 | 6 | 0.10 | 45 | 20 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Angabe des in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführten Zwecks zu verwenden. | 6.1 | 6 | 0.20 | 45 | 20 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Angabe des in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 vorgesehenen Datensatzes zu verwenden. | - 6 Jahre.1 | 6 | - Ich weiß.10 | 50 | 25 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 6.1 | 6 | 0.20 | 50 | 25 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verletzungen zu verhindern. | 6.1 | 6 | 0.10 | 55 | 30 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Angabe des in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 genannten Datensatzes zu verwenden. | 6.1 | 6 | 0.20 | 55 | 30 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 7.1 | 7 | 0.10 | 54 | 25 | 6.8 | 0.70 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 erfasst. | 7.1 | 7 | 0.20 | 54 | 25 | 6.8 | 0.70 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Ermittlung des Ausgangswerts des Ausgangswerts der Daten zu verwenden. | 7.1 | 7 | 0.10 | 64 | 35 | 6.8 | 0.70 | ● | ● |
Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 erfasst. | 7.1 | 7 | 0.20 | 64 | 35 | 6.8 | 0.70 | ● | ● |
●:Auf Lager (C): Unterstützung der Anpassung der internen Kühlmittel JS25,AL25: Beschichtungskode |
Warum haben Sie uns gewählt?
Technische Innovation:Komplexe Oberflächen und funktionelle Strukturen können schnell gebildet und gleichzeitig eine hohe Genauigkeit beibehalten werden.
Verarbeitungsgeschwindigkeit:Kurze Produktionszyklen und schnelle Lieferzeiten sorgen für eine pünktliche Lieferung nach vereinbarten Zeitplänen.
Produktqualität:Hohe Qualitätsstandards sind gewährleistet, wobei die Genauigkeit bis zu 0,002-0,001 mm beträgt.
Vertraulichkeitssystem:Es gibt dreifache Vertraulichkeitsmaßnahmen, um sensible Informationen zu schützen und während des Nachprüfungsvorgangs Ruhe zu schaffen.
Voll ausgestattet:Unsere hervorragende Verarbeitungskapazität verfügt über mehrere Produktionslinien, fortschrittliche Ausrüstung und professionelle Unterstützungseinrichtungen.
Kostenwirksam:Durch vernünftige Konstruktion und Materialauswahl können wir wettbewerbsfähige Preise anbieten, so daß Sie günstigere Preise für Produkte gleicher Qualität erhalten.
Qualitätsprüfung
1.Projektorerkennung
2.ZOLLER-Erfassung
3.Schweizer Rand
4.Deutsche Schmiedeprozessdifferenzerkennung
5.Kantenpassivationserkennung
6.Kernlose Schleifmaschine
Häufig gestellte Fragen
Q1: Produzieren Sie spezielle Schneidwerkzeuge?
A: Ja, wir sind spezialisiert auf die Herstellung von maßgeschneiderten Schneidmaschinen und übersetzen die komplexesten Schneidideen in die Realität.Die von uns hergestellten Werkzeuge sind für verschiedene Anwendungen und verschiedene Materialien konzipiert und angepasst!
Q2:Akzeptieren Sie eine geringe Menge für die Bestellung von Proben?
A: Ja, das tun wir. Für die Musterbestellung wird die MOQ eines Stückes akzeptiert, und die Musterlaufzeit beträgt 2-3 Tage. Es kann für besondere Anforderungen verhandelt werden.
F3:Wenn wir mit Ihnen zusammenarbeiten wollen, ist es möglich, Vertraulichkeit zu erhalten?
A: Sicher, alle Ihre Informationen einschließlich Firmeninformationen, Zeichnungen, PO-Daten werden vertraulich behandelt, wir können NDA unterzeichnen, wenn Sie möchten (Geheimhaltungsvereinbarung).
Q4: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T / T 30% als Anzahlung und 70% Balance vor der Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Rest bezahlen.
F5: Was können Sie von uns kaufen?
A: Karbid-Einsatz, Karbid-Endmühle, Karbidbohrmaschine, Karbidbohrmaschine, Schneidwerkzeuge und kundenspezifische Karbidpräzisionsformen.