Einheitliche Verfahren für die Berechnung der Emissionswerte für die Berechnung der Emissionen
Die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Kraftstoffen.
Anwendungsbereich:
Die MBQR ist ein internes Bohr- und Profilwerkzeug, das häufig für die Veredelung der inneren Löcherprofile in Mini-Drehmaschinen eingesetzt wird.Es eignet sich besonders gut für Werkzeugmaschinen wie CNC-Drehmaschinen und Zentriermaschinen.
Im Gegensatz zum runden Schaft MPR verfügt der MBQR über eine hintere Neigung, was ihn mit Präzisionswerkzeughaltern kompatibel macht.Die hochentwickelte Nanometerbeschichtung auf ultrafeinem Karbid erhöht sowohl die Glatzheit der Bearbeitungsoberfläche als auch ihre Verschleißfestigkeit.
Einzelheiten des Produkts--- MBQRProfilEin Werkzeug
Für das fertige Produkt der MBQR werden folgende spezifische Produktinformationen bereitgestellt:
Markenbezeichnung: | Ertrinken |
Modellnummer: | MBQR Profiling-Tool |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM und OBM. |
Standard: | ISO-Nummern |
Produktart: | Ein kleines Werkzeug aus Festkarbid |
Material: | Wolframkarbid, 100% neues Material |
Beschichtung: | Zu definieren, mit oder ohne Beschichtung, Nanobeschichtung |
Härte: | HRA 91 bis 93.5 |
Flötenlänge | 2.0 ~ 35.0 mm |
Farbe der Flöte: | Bronze, matte |
Genauigkeit: | ± 0,005 mm |
Durchmesser der Stange: | 4.0 bis 7.0 mm |
Typ der Stange | Hintere Endneigung |
Spitzenbogen: | R0.03-R0.20 |
Hauptunterschied zu MPR: | a. Hinterseite neigt, während MPR rund ist. b.Andere Beschichtung. c. für verschiedene Werkzeughalter geeignet. |
Musterbestellung: | Annahme |
Verwendungszweck: | Inneres Drehen und Bohren zur Veredelung |
Werkstücksmaterial: | Stahl, Edelstahl, Gusseisen usw. |
Bearbeitungsart: | Halbveredelung/Veredelung |
Eigenschaften des Produkts:
Keine Neukalibrierung erforderlich: Die Notwendigkeit einer Neukalibrierung der Werkzeuge beseitigen, die Zeitkosten senken und die Effizienz verbessern.
Integraler Entwurf von langweiligen Werkzeugen: Das Bohrwerkzeug ist integriert geformt, und sein einzigartiges Chipflöte-Design minimiert den Chip-Aufbau und erhöht die Verarbeitungsleistung.
Präzisionsschleifen: Der gesamte Prozeß wird mit einer Fünf-Achsen-Werkzeugmaschine für das Präzisionsschleifen durchgeführt, wodurch eine hohe Genauigkeit des R-Winkels der Werkzeugspitze gewährleistet wird.Die Schneidkante bleibt bei 500-facher Vergrößerung im Mikroskop glatt.
Innenkühlkapazität: Die Schlitze auf der Seite des geneigten Schwanzes, kombiniert mit einem mittleren Wasser-Auslass-Schneidehülle, ermöglicht eine effektive interne Kühlung während der Verarbeitung.
Stabile Klammern: Die Massivkarbidbohrstangen sind mit Hilfe eines Lokalisierungspins im Adapter präzise ausgerichtet, während festgeschraubte Schraubklemmen eine erhöhte Stabilität für die starre Klemmung gewährleisten.
Einfacher Werkzeugwechsel: Werkzeuge desselben Typs können leicht durch den Positionierer gewechselt werden, wobei die Gesamtlänge der Verlängerung gleich bleibt.
Spezifikation des Produkts:
Modell | Mindestdurchmesser des Bearbeitungslochs ((mm) ΦA | ΦD | r | L1 | L2 | F | S | JS25 | AL25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 0.6 | 4 | 0.03 | 28 | 2 | 0.55 | 0.06 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 0.8 | 4 | 0.03 | 28 | 2.5 | 0.75 | 0.08 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 1.0 | 4 | 0.05 | 29 | 4 | 0.9 | 0.15 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 1.0 | 4 | 0.05 | 31 | 6 | 0.9 | 0.15 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 1.2 | 4 | 0.05 | 29 | 4 | 1.1 | 0.15 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 1.2 | 4 | 0.05 | 31 | 6 | 1.1 | 0.15 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 enthalten sind. | 1.5 | 4 | 0.05 | 30 | 5 | 1.4 | 0.20 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. | 1.5 | 4 | 0.10 | 30 | 5 | 1.4 | 0.20 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt sind. | 1. 5 | 4 | 0.05 | 33 | 8 | 1. 4 | 0.20 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 1.5 | 4 | 0.10 | 33 | 8 | 1.4 | 0.20 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 1.8 | 4 | 0.05 | 30 | 5 | 1.7 | 0.20 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 1.8 | 4 | 0.10 | 30 | 5 | 1.7 | 0.20 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 1.8 | 4 | 0.05 | 34 | 9 | 1.7 | 0.20 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 1.8 | 4 | 0.10 | 34 | 9 | 1.7 | 0.20 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 2.1 | 4 | 0.05 | 31 | 6 | 1.85 | 0.25 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 2.1 | 4 | 0.10 | 31 | 6 | 1.85 | 0.25 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | 2.1 | 4 | 0.05 | 35 | 10 | 1.85 | 0.25 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen. | 2.1 | 4 | 0.10 | 35 | 10 | 1.85 | 0.25 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 2.6 | 4 | 0.05 | 33 | 8 | 2.35 | 0.30 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 2.6 | 4 | 0.10 | 33 | 8 | 2.35 | 0.30 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 2.6 | 4 | 0.15 | 33 | 8 | 2.35 | 0.30 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 2.6 | 4 | 0.05 | 37 | 12 | 2.35 | 0.30 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 enthalten sind. | 2.6 | 4 | 0.10 | 37 | 12 | 2.35 | 0.30 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 2.6 | 4 | 0.15 | 37 | 12 | 2.35 | 0.30 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 enthalten sind. | 3.1 | 4 | 0.05 | 35 | 10 | 2.8 | 0.50 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 3.1 | 4 | 0.10 | 35 | 10 | 2.8 | 0.50 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
3.1 | 4 | 0.15 | 35 | 10 | 2.8 | 0.50 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 3.1 | 4 | 0.05 | 40 | 15 | 2.8 | 0.50 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 3.1 | 4 | 0.10 | 40 | 15 | 2.8 | 0.50 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 3.1 | 4 | 0.15 | 40 | 15 | 2.8 | 0.50 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 4.1 | 4 | 0.05 | 37 | 12 | 3.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 4.1 | 4 | 0.10 | 37 | 12 | 3.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Kommission [2] zu entnehmen. | 4.1 | 4 | 0.20 | 37 | 12 | 3.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 4.1 | 4 | 0.05 | 41 | 16 | 3.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst. | 4.1 | 4 | 0.10 | 41 | 16 | 3.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 4.1 | 4 | 0.20 | 41 | 16 | 3.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 4.1 | 4 | 0.05 | 45 | 20 | 3.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 4.1 | 4 | 0.10 | 45 | 20 | 3.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Kommission [2] zu entnehmen. | 4.1 | 4 | 0.20 | 45 | 20 | 3.8 | 0.60 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 5.1 | 5 | 0.05 | 40 | 15 | 4.8 | 0.80 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Kommission [2] zu entnehmen. | 5.1 | 5 | 0.10 | 40 | 15 | 4.8 | 0.80 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 5.1 | 5 | 0.20 | 40 | 15 | 4.8 | 0.80 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen. | 5.1 | 5 | 0.05 | 45 | 20 | 4.8 | 0.80 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | 5.1 | 5 | 0.10 | 45 | 20 | 4.8 | 0.80 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 5.1 | 5 | 0.20 | 45 | 20 | 4.8 | 0.80 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 5.1 | 5 | 0.05 | 50 | 25 | 4.8 | 0.80 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 5.1 | 5 | 0.10 | 50 | 25 | 4.8 | 0.80 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Kommission [2] zu entnehmen. | 5.1 | 5 | 0.20 | 50 | 25 | 4.8 | 0.80 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 6. 1 | 6 | 0.05 | 40 | 15 | 5.8 | 1.00 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Kommission [2] zu entnehmen. | 6.1 | 6 | 0.10 | 40 | 15 | 5.8 | 1.00 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 6. 1 | 6 | 0.20 | 40 | 15 | 5.8 | 1. ,00 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 6.1 | 6 | 0.05 | 45 | 20 | 5.8 | 1.00 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 6. 1 | 6 | 0.10 | 45 | 20 | 5.8 | 1.00 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 6.1 | 6 | 0.20 | 45 | 20 | 5.8 | 1.00 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 6.1 | 6 | 0.05 | 50 | 25 | 5.8 | 1.00 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 6.1 | 6 | 0.10 | 50 | 25 | 5.8 | 1.00 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 6.1 | 6 | 0.20 | 50 | 25 | 5.8 | 1.00 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen. | 6.1 | 6 | 0.05 | 55 | 30 | 5.8 | 1.00 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 6.1 | 6 | 0.10 | 55 | 30 | 5.8 | 1.00 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 6.1 | 6 | 0.20 | 55 | 30 | 5.8 | 1.00 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Kommission [2] zu entnehmen. | 7.1 | 7 | 0.10 | 54 | 25 | 6.8 | 1.20 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 7.1 | 7 | 0.20 | 54 | 25 | 6.8 | 1.20 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 7.1 | 7 | 0.10 | 64 | 35 | 6.8 | 1.20 | ● | ● |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 7.1 | 7 | 0.20 | 64 | 35 | 6.8 | 1.20 | ● | ● |
●:Auf Lager (C): Unterstützung der Anpassung der internen Kühlmittel JS25,AL25: Beschichtungskode |
Warum haben Sie uns gewählt?
Technische Innovation: Komplexe Oberflächen und funktionelle Strukturen können schnell gebildet werden, ohne dabei die Genauigkeit zu beeinträchtigen.
Verarbeitungsgeschwindigkeit: Kurze Produktionszyklen und schnelle Lieferzeiten sorgen dafür, dass wir die Fristen konsequent einhalten.
Produktqualität: Hohe Qualität ist garantiert, mit einer Genauigkeit von 0,002-0,001 mm.
Vertraulichkeitssystem: Unsere dreifachen Vertraulichkeitsmaßnahmen schützen Ihre Informationen und bieten eine größere Sicherheit während des Prüfvorgangs.
Voll ausgestattet: Wir verfügen über hervorragende Verarbeitungsmöglichkeiten, mehrere Produktionslinien, fortschrittliche Ausrüstung und professionelle Unterstützungseinrichtungen.
Kostenwirksamkeit: Dank unserer vernünftigen Konstruktion und der Materialauswahl können wir wettbewerbsfähige Preise anbieten, die Ihnen helfen, günstigere Preise für Produkte gleicher Qualität zu erhalten.
Qualitätsprüfung
1.Projektorerkennung
2.ZOLLER-Erfassung
3.Schweizer Rand
4.Deutsche Schmiedeprozessdifferenzerkennung
5.Kantenpassivationserkennung
6.Kernlose Schleifmaschine
Häufig gestellte Fragen
Q1: Produzieren Sie spezielle Schneidwerkzeuge?
A: Ja, wir sind spezialisiert auf die Herstellung von maßgeschneiderten Schneidmaschinen und übersetzen die komplexesten Schneidideen in die Realität.Die von uns hergestellten Werkzeuge sind für verschiedene Anwendungen und verschiedene Materialien konzipiert und angepasst!
Q2:Akzeptieren Sie eine geringe Menge für die Bestellung von Proben?
A: Ja, das tun wir. Für die Musterbestellung wird die MOQ eines Stückes akzeptiert, und die Musterlaufzeit beträgt 2-3 Tage. Es kann für besondere Anforderungen verhandelt werden.
F3:Wenn wir mit Ihnen zusammenarbeiten wollen, ist es möglich, Vertraulichkeit zu erhalten?
A: Sicher, alle Ihre Informationen einschließlich Firmeninformationen, Zeichnungen, PO-Daten werden vertraulich behandelt, wir können NDA unterzeichnen, wenn Sie möchten (Geheimhaltungsvereinbarung).
Q4: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T / T 30% als Anzahlung und 70% Balance vor der Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Rest bezahlen.
Q5Was ist mit dem Paket?
A: Wir verpacken unsere Produkte in Plastikflaschen, und gefülltes Plastik ist stoßfest und wird in Kartons transportiert.
Frage 6: WWo sind wir?
A:Unser Standort ist in der Provinz Guangdong, China, ab 2010 verkaufen wir in Westeuropa ((10.00%), Nordamerika ((20.00%), Osteuropa ((20.00%), Südostasien ((40.00%), Afrika ((10.00%).In unserer Fabrik arbeiten insgesamt etwa 51-100 Leute..
Q7Können Sie die Produkte an unseren Spediteur in China schicken?
A: Ja, wenn Sie einen Spediteur in China haben, senden wir Ihnen gerne Produkte.